Цена МРТ головы
Обследование | Цена руб. |
---|---|
Одиночные исследования | |
МРТ головного мозга | 60005300 |
МРТ вен головного мозга | 60005300 |
МРТ артерий головного мозга | 60005300 |
МРТ гипофиза | 60005300 |
МРТ придаточных пазух носа | 34002900 |
МРТ глазных орбит | 60005300 |
МРТ при нейроваскулярном конфликте | 85007500 |
Комплексные исследования | |
МРТ вен головного мозга + МРТ артерий головного мозга | 95008500 |
МРТ головного мозга + МРТ придаточных пазух носа | 78006900 |
МРТ головного мозга + МРТ орбит | 95008500 |
МРТ головного мозга + МРТ гипофиза | 95008500 |
МРТ головного мозга + МРТ гипофиза + МРТ придаточных пазух + МРТ орбит | 1460011500 |
МРТ головного мозга + МРТ вен головного мозга | 95008500 |
МРТ головного мозга + МРТ артерий головного мозга | 95008500 |
МРТ головного мозга + МРТ артерий головного мозга + МРТ вен головного мозга | 1200010900 |
МРТ артерий головного мозга + МРТ артерий шеи | 95008500 |
Комплексное исследование "головная боль": МРТ головного мозга + МРТ артерий головного мозга + МРТ вен головного мозга + МРТ шейного отдела позвоночника | 1410013500 |
Комплексное исследование "рассеяный склероз" : МРТ головного мозга + МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ грудного отдела позвоночника + Контрастирование всех отделов | 2800022900 |
Цена МРТ мягких тканей шеи
Обследование | Цена в руб. |
---|---|
Одиночные исследования | |
МРТ сосудов (артерий) шеи | 59005300 |
МРТ мягких тканей шеи | 78007000 |
Комплексные исследования | |
МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ сосудов (артерий) шеи | 89008500 |
МРТ артерий головного мозга + МРТ артерий шеи | 89008500 |
МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ мягких тканей шеи | 99009500 |
МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ сосудов (артерий) шеи + МРТ мягких тканей шеи | 1250011500 |
Цена МРТ позвоночника
Обследование | Цена в Москве руб. |
---|---|
Одиночные исследования | |
МРТ шейного отдела позвоночника | 60005300 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 60005300 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 60005300 |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 60005300 |
МРТ копчика | 55004500 |
Комплексные исследования | |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 95008500 |
МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ грудного отдела позвоночника | 95008500 |
МРТ грудного отдела позвоночника + МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 95008500 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + МРТ копчика | 95008500 |
МРТ всего позвоночника (без копчика) | 1560010500 |
МРТ всего позвоночника + МРТ копчика | 1910011500 |
Цена МРТ суставов
Обследование | Цена в руб. |
---|---|
Одиночные исследования | |
МРТ плечевого сустава | 58005300 |
МРТ коленного сустава | 58005300 |
МРТ голеностопного сустава | 58005500 |
МРТ стопы | 58005500 |
МРТ кисти | 58005500 |
МРТ лучезапястного сустава | 58005500 |
Комплексные исследования | |
МРТ 2-х челюстных суставов (с функциональными пробами) | 87007900 |
МРТ 2-х тазобедренных суставов | 84007500 |
МРТ 2-х плечевых суставов | 106009500 |
МРТ 2-х коленных суставов | 106009500 |
МРТ 2-х голеностопных суставов | 106009500 |
МРТ 2-х кистей | 106009500 |
МРТ кисти + МРТ лучезапястного сустава | 108008900 |
МРТ стопы + МРТ голеностопного сустава (одной ноги) | 96008900 |
МРТ коленного сустава + МРТ голеностопного сустава (одной ноги) | 106009500 |
МРТ суставов нижней конечности: МРТ коленного сустава + МРТ голеностопного сустава + МРТ стопы | 1580011900 |
Цена МРТ мягких тканей
Обследование | Цена в руб. |
---|---|
Одиночные исследования | |
МРТ сегмента конечности | от 6900 |
Цена МРТ органов брюшной полости
Обследование | Цена в руб. |
---|---|
Комплексные исследования | |
МРТ всех органов брюшной полости (МРТ печени + МРТ поджелудочной железы + МРТ желчного пузыря + МРТ селезенки) | 180008900 |
МРТ всех органов забрюшиного пространства (МРТ почек + МРТ надпочечников) | 135007900 |
МРТ всех органов брюшной полости и забрюшиного пространства | 3150011500 |
МРТ всех органов брюшной полости + МРТ желчных путей (холангиография) | 1250010500 |
Цена МРТ органов малого таза
Обследование | Цена в руб. |
---|---|
Комплексные исследования | |
Комплексное исследование органов малого таза у женщин (МРТ мочевого пузыря + МРТ матки + МРТ яичников + МРТ лимфатических узлов Малого таза) | 75006500 |
Комплексное исследование органов малого таза у мужчин (МРТ мочевого пузыря + МРТ предстательной железы (МРТ простаты) + МРТ лимфатических узлов Малого таза) | 75006500 |
Большие комплексные исследования
Обследование | Цена в руб. |
---|---|
Брюшная область | |
МРТ печени + МРТ поджелудочной железы + МРТ желчного пузыря + МРТ селезенки + МРТ почек + МРТ надпочечников + Комплексное МРТ исследование органов малого таза у женщин либо у мужчин | 16500 |
Крупные суставы | |
МРТ 2-х тазобедренных суставов + МРТ 2-х плечевых суставов + МРТ 2-х коленных суставов + МРТ 2-х голеностопных суставов + МРТ 2-х лучезапястных суставов | 39000 |
Центральная нервная система (ЦНС) | |
МРТ головного мозга + МРТ вен головного мозга + МРТ сосудов (артерий) головного мозга + МРТ гипофиза + МРТ сосудов (артерий) шейного отдела позвоночника + МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ грудного отдела позвоночника + МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 22500 |
Поиск причины повышенного давления | |
МРТ головного мозга + МРТ гипофиза + МРТ почек + МРТ надпочечников | 18000 |
Онкопоиск | |
МРТ головного мозга + МРТ печени + МРТ поджелудочной железы + МРТ желчного пузыря + МРТ селезенки + МРТ почек + МРТ надпочечеников + МРТ желчных путей (холангиография) + МРТ мочевого пузыря + МРТ матки + МРТ яичников + МРТ предстательной железы ( МРТ простаты ) + МРТ лимфотических узлов Малого таза + МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ грудного отдела позвоночника + МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 29900 |
МРТ всего тела | |
Комплексная МРТ ЦНС + Комплексная МРТ брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза + Комплексная МРТ суставов | 73000 |
Дополнительно
Наименование | Цена в руб. |
---|---|
Процедура контрастирования | |
Процедура контрастирования, включая стоимость контрастного вещества «Омнискан» | 5000 |
Дубликат | |
Выдача дубликата протокола исследования, диска или снимка | 500 |
Снимок | 500 |
Запись на Flash накопитель (флэш-карта) | 600 |