Цены на МРТ в Чертаново
Цены МРТ головы
Обследование | Цена руб. |
---|---|
Одиночные исследования | |
МРТ головного мозга | 50004200 |
МРТ вен головного мозга | 50004200 |
МРТ артерий головного мозга | 50004200 |
МРТ гипофиза | 50004200 |
МРТ придаточных пазух носа | 24001900 |
МРТ глазных орбит | 50004200 |
МРТ при нейроваскулярном конфликте | 85007500 |
Комплексные исследования | |
МРТ вен головного мозга + МРТ артерий головного мозга | 85007400 |
МРТ головного мозга + МРТ придаточных пазух носа | 68005900 |
МРТ головного мозга + МРТ орбит | 85007400 |
МРТ головного мозга + МРТ гипофиза | 85007400 |
МРТ головного мозга + МРТ гипофиза + МРТ придаточных пазух + МРТ орбит | 146009500 |
МРТ головного мозга + МРТ вен головного мозга | 105007400 |
МРТ головного мозга + МРТ артерий головного мозга | 85007400 |
МРТ головного мозга + МРТ артерий головного мозга + МРТ вен головного мозга | 120009500 |
МРТ артерий головного мозга + МРТ артерий шеи | 100007400 |
Комплексное исследование "головная боль": МРТ головного мозга + МРТ артерий головного мозга + МРТ вен головного мозга + МРТ шейного отдела позвоночника | 1310011800 |
Комплексное исследование "рассеяный склероз" : МРТ головного мозга + МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ грудного отдела позвоночника + Контрастирование всех отделов | 2800021000 |
Цена МРТ шеи
Обследование | Цена в руб. |
---|---|
Одиночные исследования | |
МРТ сосудов (артерий) шеи | 49004500 |
МРТ мягких тканей шеи | 68006100 |
Комплексные исследования | |
МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ сосудов (артерий) шеи | 79007500 |
МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ мягких тканей шеи | 79007500 |
МРТ артерий головного мозга + МРТ артерий шеи | 75007500 |
МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ сосудов (артерий) шеи + МРТ мягких тканей шеи | 1250011000 |
Цена МРТ позвоночника
Обследование | Цена в Москве руб. |
---|---|
Одиночные исследования | |
МРТ шейного отдела позвоночника | 50004200 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 50004200 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 50004200 |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 50004200 |
МРТ копчика | 45003500 |
Комплексные исследования | |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 85007400 |
МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ грудного отдела позвоночника | 85007400 |
МРТ грудного отдела позвоночника + МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 85007400 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + МРТ копчика | 109009900 |
МРТ всего позвоночника (без копчика) | 156009900 |
МРТ всего позвоночника + МРТ копчика | 1910010900 |
Цена МРТ суставов
Обследование | Цена в руб. |
---|---|
Одиночные исследования | |
МРТ плечевого сустава | 48004500 |
МРТ тазобедренного сустава | 48004500 |
МРТ коленного сустава | 48004500 |
МРТ голеностопного сустава | 55004900 |
МРТ стопы | 55004900 |
МРТ кисти | 55004900 |
МРТ лучезапястного сустава | 55004900 |
Комплексные исследования | |
МРТ 2-х челюстных суставов (с функциональными пробами) | 85006200 |
МРТ 2-х тазобедренных суставов | 74006800 |
МРТ 2-х плечевых суставов | 96008500 |
МРТ 2-х коленных суставов | 96008500 |
МРТ 2-х голеностопных суставов | 108008900 |
МРТ 2-х кистей | 108008900 |
МРТ кисти + МРТ лучезапястного сустава | 108008900 |
МРТ стопы + МРТ голеностопного сустава (одной ноги) | 96007900 |
МРТ коленного сустава + МРТ голеностопного сустава (одной ноги) | 96007900 |
МРТ коленного сустава + МРТ стопы (одной ноги) | 96007900 |
МРТ суставов нижней конечности: МРТ коленного сустава + МРТ голеностопного сустава + МРТ стопы | 1580010900 |
Цена МРТ органов брюшной полости
Обследование | Цена в руб. |
---|---|
Комплексные исследования | |
МРТ всех органов брюшной полости (МРТ печени + МРТ поджелудочной железы + МРТ желчного пузыря + МРТ селезенки) | 180007500 |
МРТ всех органов забрюшиного пространства (МРТ почек + МРТ надпочечников) | 135006500 |
МРТ всех органов брюшной полости и забрюшиного пространства | 315009900 |
МРТ всех органов брюшной полости + МРТ желчных путей (холангиография) | 105009500 |
Цена МРТ органов малого таза
Обследование | Цена в руб. |
---|---|
Комплексные исследования | |
Комплексное исследование органов малого таза у женщин (МРТ мочевого пузыря + МРТ матки + МРТ яичников + МРТ лимфатических узлов Малого таза) | 65005900 |
Комплексное исследование органов малого таза у мужчин (МРТ мочевого пузыря + МРТ предстательной железы (МРТ простаты) + МРТ лимфатических узлов Малого таза) | 65005900 |
Цена МРТ мягких тканей
Обследование | Цена в руб. |
---|---|
Одиночные исследования | |
МРТ сегмента конечности | 59005500 |
МРТ молочных желез без имплантов | 88007500 |
МРТ молочных желез без имплантов с введением контрастного вещества | 1380012500 |
МРТ молочных желез с имплантами | 95008000 |
МРТ молочных желез с имплантами с введением контрастного вещества | 1450013000 |
Большие комплексные исследования
Обследование | Цена в руб. |
---|---|
Брюшная область | |
МРТ печени + МРТ поджелудочной железы + МРТ желчного пузыря + МРТ селезенки + МРТ почек + МРТ надпочечников + Комплексное МРТ исследование органов малого таза у женщин либо у мужчин | 15800 |
Крупные суставы | |
МРТ 2-х тазобедренных суставов + МРТ 2-х плечевых суставов + МРТ 2-х коленных суставов + МРТ 2-х голеностопных суставов + МРТ 2-х лучезапястных суставов | 33500 |
Центральная нервная система (ЦНС) | |
МРТ головного мозга + МРТ вен головного мозга + МРТ сосудов (артерий) головного мозга + МРТ гипофиза + МРТ сосудов (артерий) шейного отдела позвоночника + МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ грудного отдела позвоночника + МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 22500 |
Поиск причины повышенного давления | |
МРТ головного мозга + МРТ гипофиза + МРТ почек + МРТ надпочечников + МРТ сосудов (артерий) почек | 18000 |
Онкопоиск | |
МРТ головного мозга + МРТ печени + МРТ поджелудочной железы + МРТ желчного пузыря + МРТ селезенки + МРТ почек + МРТ надпочечеников + МРТ желчных путей (холангиография) + МРТ мочевого пузыря + МРТ матки + МРТ яичников + МРТ предстательной железы ( МРТ простаты ) + МРТ лимфотических узлов Малого таза + МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ грудного отдела позвоночника + МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 32000 |
МРТ всего тела | |
Комплексная МРТ ЦНС + Комплексная МРТ брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза + Комплексная МРТ суставов | 71000 |
Дополнительно
Наименование | Цена в руб. |
---|---|
Процедура контрастирования | |
Процедура контрастирования, включая стоимость контрастного вещества «Омнискан» | 5000 |
Снимок | |
Выдача снимка на компакт диске | бесплатно |
Выдача снимка на пленке | 500 |