Цены на МРТ в Чертаново
Цена МРТ головы
| Обследование | Цена руб. | 
|---|---|
| Одиночные исследования | |
| МРТ головного мозга | 65005800 | 
| МРТ вен головного мозга | 65005800 | 
| МРТ артерий головного мозга | 65005800 | 
| МРТ гипофиза | 65005800 | 
| МРТ придаточных пазух носа | 35003000 | 
| МРТ глазных орбит | 65005800 | 
| МРТ при нейроваскулярном конфликте | 85007500 | 
| Комплексные исследования | |
| МРТ вен головного мозга + МРТ артерий головного мозга | 105009500 | 
| МРТ головного мозга + МРТ придаточных пазух носа | 82007500 | 
| МРТ головного мозга + МРТ орбит | 105009500 | 
| МРТ головного мозга + МРТ гипофиза | 105009500 | 
| МРТ головного мозга + МРТ гипофиза + МРТ придаточных пазух + МРТ орбит | 1560013500 | 
| МРТ головного мозга + МРТ вен головного мозга | 105009500 | 
| МРТ головного мозга + МРТ артерий головного мозга | 105009500 | 
| МРТ артерий головного мозга + МРТ артерий шеи | 105009500 | 
| МРТ головного мозга + МРТ артерий головного мозга + МРТ вен головного мозга | 1380012500 | 
| Комплексное исследование "головная боль": МРТ головного мозга + МРТ артерий головного мозга + МРТ вен головного мозга + МРТ шейного отдела позвоночника | 1580014500 | 
| Комплексное исследование "рассеяный склероз" : МРТ головного мозга + МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ грудного отдела позвоночника + Контрастирование всех отделов | 2950025000 | 
Цена МРТ мягких тканей шеи
| Обследование | Цена в руб. | 
|---|---|
| Одиночные исследования | |
| МРТ сосудов (артерий) шеи | 68005800 | 
| Комплексные исследования | |
| МРТ мягкие ткани шеи (гортань, щит. железа, лимф.уз шеи) | 95008500 | 
| МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ сосудов (артерий) шеи | 105009500 | 
| МРТ артерий головного мозга + МРТ артерий шеи | 105009500 | 
| МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ мягких тканей шеи | 1150010500 | 
| МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ сосудов (артерий) шеи + МРТ мягких тканей шеи | 1400012500 | 
Цена МРТ позвоночника
| Обследование | Цена в Москве руб. | 
|---|---|
| Одиночные исследования | |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 68005800 | 
| МРТ грудного отдела позвоночника | 68005800 | 
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 68005800 | 
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 68005800 | 
| МРТ копчика | 60005000 | 
| Комплексные исследования | |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 105009500 | 
| МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ грудного отдела позвоночника | 105009500 | 
| МРТ грудного отдела позвоночника + МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 105009500 | 
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + МРТ копчика | 105009500 | 
| МРТ всего позвоночника (без копчика) | 1660012500 | 
| МРТ всего позвоночника + МРТ копчика | 2000013500 | 
Цена МРТ суставов
| Обследование | Цена в руб. | 
|---|---|
| Одиночные исследования | |
| МРТ плечевого сустава | 70006000 | 
| МРТ коленного сустава | 68005800 | 
| МРТ голеностопного сустава | 70006000 | 
| МРТ стопы | 70006000 | 
| МРТ кисти | 70006000 | 
| МРТ лучезапястного сустава | 70006000 | 
| Комплексные исследования | |
| МРТ 2-х челюстных суставов (с функциональными пробами) | 108009500 | 
| МРТ 2-х тазобедренных суставов | 108009500 | 
| МРТ 2-х плечевых суставов | 1180010500 | 
| МРТ 2-х лучезапястных суставов | 1180010500 | 
| МРТ 2-х коленных суставов | 1100010000 | 
| МРТ 2-х голеностопных суставов | 1250011000 | 
| МРТ 2-х стоп | 1250011000 | 
| МРТ 2-х кистей | 1250011000 | 
| МРТ кисти + МРТ лучезапястного сустава | 108009500 | 
| МРТ стопы + МРТ голеностопного сустава (одной ноги) | 108009500 | 
| МРТ коленного сустава + МРТ голеностопного сустава (одной ноги) | 108009500 | 
| МРТ суставов нижней конечности: МРТ коленного сустава + МРТ голеностопного сустава + МРТ стопы (одной ноги) | 1600012500 | 
Цена МРТ мягких тканей
| Обследование | Цена в руб. | 
|---|---|
| Одиночные исследования | |
| МРТ сегмента конечности | от 7500 | 
Цена МРТ органов брюшной полости
| Обследование | Цена в руб. | 
|---|---|
| Комплексные исследования | |
| МРТ всех органов брюшной полости (МРТ печени + МРТ поджелудочной железы + МРТ желчного пузыря + МРТ селезенки) | 180009500 | 
| МРТ всех органов забрюшиного пространства (МРТ почек + МРТ надпочечников) | 135008500 | 
| МРТ всех органов брюшной полости и забрюшиного пространства | 1950012500 | 
| МРТ всех органов брюшной полости + МРТ желчных путей (холангиография) | 1380011500 | 
Цена МРТ органов малого таза
| Обследование | Цена в руб. | 
|---|---|
| Комплексные исследования | |
| Комплексное исследование органов малого таза у женщин (МРТ мочевого пузыря + МРТ матки + МРТ яичников + МРТ лимфатических узлов Малого таза) | 85007500 | 
| Комплексное исследование органов малого таза у мужчин (МРТ мочевого пузыря + МРТ предстательной железы (МРТ простаты) + МРТ лимфатических узлов Малого таза) | 85007500 | 
Большие комплексные исследования
| Обследование | Цена в руб. | 
|---|---|
| Брюшная область | |
| МРТ печени + МРТ поджелудочной железы + МРТ желчного пузыря + МРТ селезенки + МРТ почек + МРТ надпочечников + Комплексное МРТ исследование органов малого таза у женщин либо у мужчин | 17500 | 
| Центральная нервная система (ЦНС) | |
| МРТ головного мозга + МРТ вен головного мозга + МРТ сосудов (артерий) головного мозга + МРТ гипофиза + МРТ сосудов (артерий) шейного отдела позвоночника + МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ грудного отдела позвоночника + МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 24500 | 
| Онкопоиск | |
| МРТ головного мозга + МРТ печени + МРТ поджелудочной железы + МРТ желчного пузыря + МРТ селезенки + МРТ почек + МРТ надпочечеников + МРТ желчных путей (холангиография) + МРТ мочевого пузыря + МРТ матки + МРТ яичников + МРТ предстательной железы ( МРТ простаты ) + МРТ лимфотических узлов Малого таза + МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ грудного отдела позвоночника + МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 32000 | 
| МРТ всего тела | |
| Комплексная МРТ ЦНС + Комплексная МРТ брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза + Комплексная МРТ суставов | 73000 | 
Дополнительно
| Наименование | Цена в руб. | 
|---|---|
| Процедура контрастирования | |
| Процедура контрастирования, включая стоимость контрастного вещества «Омнискан» | 5000 | 
| Дубликат | |
| Выдача дубликата протокола исследования, диска или снимка | 500 | 
| Снимок | 500 | 
| Запись на Flash накопитель (флэш-карта) | 800 | 
